{2} Active Tickets by Version (8 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Avalid Ohne Rezept Kaufen | None | defect | dura | new | 03/31/10 | |
| #8 | Nifedipin Rezeptfrei Kaufen | None | defect | ziksdoben | new | 07/02/10 |
0.9-SNAPSHOT (6 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Implement support vector model i/o | None | 0.9-SNAPSHOT | defect | soergel | assigned | 11/17/08 |
| #2 | Replace System.out and err calls with Log4j | None | 0.9-SNAPSHOT | defect | soergel | assigned | 11/17/08 |
| #3 | Generify SvmPoint to allow use of structured objects, not just sparse vectors | None | 0.9-SNAPSHOT | defect | soergel | assigned | 11/17/08 |
| #5 | Implement precomputed kernel loading | None | 0.9-SNAPSHOT | defect | soergel | assigned | 11/17/08 |
| #1 | Automate comparison with LIBSVM Java and C versions | None | 0.9-SNAPSHOT | task | soergel | assigned | 11/17/08 |
| #4 | Unify cross-validation code | None | 0.9-SNAPSHOT | enhancement | soergel | assigned | 11/17/08 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
